DOLAR 35,2468 0.21%
EURO 36,8107 0.22%
ALTIN 2.982,580,17
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,00 0,32 18:09:30
  • ACSEL 116,00 -2,11 18:09:43
  • ADEL 34,30 0,23 18:09:29
  • ADESE 2,20 -3,08 18:08:34
  • ADGYO 32,36 1,63 18:08:01
  • AEFES 237,50 0,51 18:09:08
  • AFYON 14,79 1,30 18:09:49
  • AGESA 153,50 0,66 18:09:24
  • AGHOL 363,00 1,33 18:09:05
  • AGROT 10,69 3,29 18:09:59
  • AGYO 7,80 0,26 18:08:18
  • AHGAZ 20,10 0,20 18:05:00
  • AHSGY 22,20 -1,77 18:05:00
  • AKBNK 65,65 0,92 18:09:16
  • AKCNS 172,10 -2,49 18:09:49
  • AKENR 11,06 -0,45 18:09:49
  • AKFGY 2,14 0,00 18:09:36
  • AKFYE 19,00 -1,14 18:08:01
  • AKGRT 6,92 -1,42 18:09:19
  • AKMGY 223,10 1,59 18:05:01
  • AKSA 11,90 -1,24 18:09:42
  • AKSEN 38,06 3,20 18:09:47
  • AKSGY 7,13 -0,70 18:05:00
  • AKSUE 11,47 1,33 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,78 -2,11 18:08:01
  • ALARK 93,00 1,47 18:09:43
  • ALBRK 6,25 -2,04 18:09:40
  • ALCAR 974,50 -0,71 18:08:32
  • ALCTL 120,90 -0,08 18:08:01
  • ALFAS 66,80 4,05 18:09:32
  • ALGYO 20,48 0,79 18:09:52
  • ALKA 8,71 1,28 18:09:49
  • ALKIM 17,98 0,39 18:09:24
  • ALKLC 35,18 1,32 18:09:47
  • ALMAD 7,39 1,23 18:08:42
  • ALTNY 85,35 0,18 18:08:55
  • ALVES 36,04 2,39 18:09:49
  • ANELE 15,43 -0,32 18:09:30
  • ANGEN 12,40 0,16 18:09:09
  • ANHYT 101,40 -1,17 18:09:19
  • ANSGR 100,80 -1,75 18:09:41
  • APBDL 22,58 0,09 18:05:00
  • APLIB 39,56 -0,48 18:05:00
  • APX30 26,38 0,23 18:05:00
  • ARASE 52,20 -0,10 18:05:00
  • ARCLK 141,30 -0,28 18:09:45
  • ARDYZ 40,52 -1,12 18:08:16
  • ARENA 35,54 0,00 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,66 -0,87 18:08:07
  • ARTMS 30,54 -2,18 18:08:47
  • ARZUM 37,78 -0,94 18:09:34
  • ASELS 74,40 0,54 18:09:49
  • ASGYO 12,72 -0,16 18:08:01
  • ASTOR 112,50 0,99 18:09:46
  • ASUZU 66,40 0,61 18:09:09
  • ATAGY 11,63 0,61 18:09:42
  • ATAKP 45,76 -0,17 18:08:01
  • ATATP 95,35 0,00 18:09:05
  • ATEKS 165,50 -1,08 18:05:00
  • ATLAS 7,12 1,14 18:09:22
  • ATSYH 41,84 -1,32 18:09:50
  • AVGYO 8,87 1,26 18:09:08
  • AVHOL 35,40 1,14 18:09:27
  • AVOD 2,83 0,00 18:09:33
  • AVPGY 55,50 -2,89 18:09:43
  • AVTUR 13,42 -1,47 18:09:49
  • AYCES 515,00 -1,34 18:08:25
  • AYDEM 23,78 0,08 18:09:05
  • AYEN 29,48 1,66 18:05:00
  • AYES 8,47 1,07 18:08:01
  • AYGAZ 164,00 -0,91 18:09:39
  • AZTEK 46,84 0,09 18:09:20