DOLAR 35,2264 0.18%
EURO 36,7743 0.25%
ALTIN 2.957,75-0,67
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,78 Adet:   2.732 Mio.Lot Hacim:   66.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 156,00 0,52 17:34:15
  • TARKM 437,75 0,86 17:34:56
  • TATEN 41,74 -1,79 17:37:06
  • TATGD 13,14 1,08 17:32:52
  • TAVHL 284,75 -0,87 17:33:49
  • TBORG 144,80 0,07 17:37:09
  • TCELL 94,05 0,91 17:37:19
  • TCKRC 32,00 -4,25 17:36:04
  • TDGYO 11,60 0,00 17:30:54
  • TEKTU 4,70 0,43 17:33:10
  • TERA 32,64 2,64 17:33:10
  • TEZOL 14,92 3,68 17:37:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 62,90 -0,32 17:35:04
  • THYAO 290,50 0,17 17:37:17
  • TKFEN 70,40 -0,64 17:34:30
  • TKNSA 37,94 -3,21 17:34:52
  • TLMAN 95,60 -0,47 17:33:47
  • TMPOL 75,00 1,56 17:35:37
  • TMSN 114,20 0,79 17:34:39
  • TNZTP 57,65 0,09 17:36:01
  • TOASO 204,90 1,04 17:35:37
  • TRCAS 27,20 0,82 17:29:47
  • TRGYO 63,30 -0,31 17:37:08
  • TRILC 16,40 2,31 17:35:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,07 -0,42 17:36:44
  • TSKB 12,42 1,22 17:36:48
  • TSPOR 0,93 1,09 17:36:56
  • TTKOM 45,76 0,26 17:37:09
  • TTRAK 722,50 -0,21 17:35:29
  • TUCLK 10,58 5,59 17:37:05
  • TUKAS 7,12 1,42 17:36:59
  • TUPRS 144,10 0,28 17:37:08
  • TUREX 160,10 1,84 17:33:36
  • TURGG 560,00 -1,58 17:34:58
  • TURSG 16,48 7,01 17:37:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.