DOLAR 39,8211 -0.03%
EURO 47,0557 -0.03%
ALTIN 4.267,65-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,93 0,00 18:10:00
  • A1YEN 27,12 0,00 18:10:00
  • ACSEL 102,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 29,80 0,00 18:10:00
  • ADESE 9,14 0,00 18:10:01
  • ADGYO 34,34 0,00 18:10:00
  • AEFES 15,36 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,19 0,00 18:10:00
  • AGESA 157,90 0,00 18:10:00
  • AGHOL 267,00 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,30 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,65 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 27,72 0,00 18:10:00
  • AHSGY 20,82 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,10 0,00 18:10:00
  • AKCNS 139,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,31 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,63 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,80 0,00 18:10:00
  • AKFYE 16,19 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,35 0,00 18:10:00
  • AKMGY 193,00 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,30 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 33,60 0,00 18:10:00
  • AKSUE 19,99 0,00 18:10:01
  • AKYHO 2,93 0,00 18:10:01
  • ALARK 84,95 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,16 0,00 18:10:00
  • ALCTL 104,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 42,30 0,00 18:10:00
  • ALGYO 19,55 0,00 03:00:00
  • ALKA 6,85 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,16 0,00 18:10:00
  • ALKLC 45,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 80,85 0,00 03:00:00
  • ALVES 27,22 0,00 18:10:00
  • ANELE 17,23 0,00 03:00:00
  • ANGEN 10,14 0,00 18:10:00
  • ANSGR 93,20 0,00 18:10:00
  • APBDL 24,46 0,00 18:10:00
  • APLIB 42,22 0,00 18:10:00
  • APX30 27,84 0,00 18:10:00
  • ARASE 47,60 0,00 18:10:00
  • ARCLK 128,40 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 29,16 0,00 18:10:00
  • ARENA 30,98 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,44 0,00 18:10:00
  • ARSAN 19,57 0,00 18:10:00
  • ARZUM 4,30 0,00 03:00:00
  • ASELS 148,40 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,93 0,00 18:10:00
  • ASUZU 55,50 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,66 0,00 18:10:01
  • ATAKP 41,36 0,00 18:10:00
  • ATATP 84,15 0,00 18:10:00
  • ATEKS 77,60 0,00 03:00:00
  • ATLAS 5,02 0,00 18:10:01
  • ATSYH 57,70 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,93 0,00 18:10:01
  • AVHOL 40,58 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,72 0,00 18:10:00
  • AVPGY 65,55 0,00 03:00:00
  • AVTUR 11,00 0,00 18:10:01
  • AYDEM 17,64 0,00 18:10:00
  • AYEN 24,20 0,00 18:10:00
  • AYES 16,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 133,50 0,00 03:00:00
  • AZTEK 40,46 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.