DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.019 s Değişim: 1.03% 102,47 Adet:   1.434 Mio.Lot Hacim:   37.971 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:04:11
  • AEFES 237,10 0,34 13:04:28
  • AGHOL 365,75 2,09 13:04:17
  • AGROT 10,41 0,58 13:04:27
  • AKBNK 66,20 1,77 13:04:28
  • AKFGY 2,17 1,40 13:03:35
  • AKFYE 19,24 0,10 13:02:47
  • AKSA 12,01 -0,33 13:04:26
  • AKSEN 38,06 3,20 13:04:29
  • ALARK 92,90 1,36 13:04:11
  • ALFAS 65,85 2,57 13:04:18
  • ALTNY 85,15 -0,06 13:03:35
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:04:09
  • ARCLK 143,70 1,41 13:03:59
  • ARDYZ 40,58 -0,98 13:04:26
  • ASELS 73,95 -0,07 13:04:27
  • ASTOR 111,60 0,18 13:04:29
  • BERA 14,88 0,13 13:03:50
  • BIMAS 521,00 1,96 13:04:29
  • BINHO 324,00 3,35 13:04:14
  • BJKAS 4,61 4,77 13:04:21
  • BRSAN 436,25 0,98 13:04:18
  • BRYAT 2.119,00 -0,05 13:04:04
  • BTCIM 141,10 2,39 13:04:28
  • CANTE 1,71 0,59 13:04:16
  • CCOLA 61,70 1,40 13:04:28
  • CIMSA 45,22 0,22 13:04:25
  • CLEBI 1.939,00 0,88 13:04:27
  • CWENE 21,10 -0,19 13:04:25
  • DOAS 199,30 2,73 13:04:30
  • DOHOL 15,64 0,32 13:04:19
  • ECILC 48,44 0,08 13:04:05
  • EGEEN 10.010,00 0,13 13:03:56
  • EKGYO 13,74 -1,01 13:04:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:03:36
  • ENJSA 60,05 2,13 13:04:25
  • ENKAI 51,60 0,29 13:03:54
  • EREGL 25,20 0,56 13:04:24
  • EUPWR 32,66 2,00 13:04:28
  • FENER 43,74 0,32 13:04:25
  • FROTO 954,50 1,60 13:04:25
  • GARAN 134,20 0,68 13:04:26
  • GESAN 47,18 3,33 13:04:26
  • GOLTS 431,00 -0,92 13:04:29
  • GUBRF 273,25 0,09 13:04:14
  • HALKB 16,78 0,54 13:03:56
  • HEKTS 3,88 1,84 13:04:16
  • ISCTR 13,84 1,02 13:04:28
  • ISMEN 44,82 1,54 13:04:13
  • KARSN 12,31 0,82 13:04:29
  • KCAER 13,81 1,17 13:04:28
  • KCHOL 187,50 1,63 13:04:28
  • KLSER 35,66 1,08 13:04:27
  • KONTR 40,20 -0,10 13:04:27
  • KONYA 6.917,50 0,84 13:02:59
  • KOZAA 68,50 1,03 13:04:04
  • KOZAL 22,14 0,73 13:04:27
  • KRDMD 28,84 0,42 13:04:29
  • KTLEV 53,25 0,95 13:04:21
  • LMKDC 31,26 -0,26 13:04:10
  • MAVI 88,00 2,80 13:04:21
  • MGROS 522,00 2,05 13:04:21
  • MIATK 42,46 0,33 13:04:28
  • MPARK 360,00 2,35 13:04:30
  • OBAMS 53,80 3,46 13:03:34
  • ODAS 6,20 1,14 13:04:13
  • OTKAR 483,50 0,52 13:03:48
  • OYAKC 23,32 -0,34 13:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,71 -0,86 13:04:11
  • PEKGY 1,55 0,00 13:04:12
  • PETKM 18,50 0,87 13:04:29
  • PGSUS 221,20 1,14 13:04:27
  • REEDR 14,19 0,64 13:04:25
  • RGYAS 127,50 0,71 13:04:19
  • SAHOL 99,35 0,40 13:04:25
  • SASA 4,19 0,96 13:04:27
  • SISE 43,46 0,05 13:04:25
  • SKBNK 4,97 1,43 13:04:27
  • SMRTG 40,06 0,30 13:04:26
  • SOKM 40,76 1,75 13:04:25
  • TABGD 155,10 2,11 13:04:22
  • TAVHL 285,75 1,42 13:04:25
  • TCELL 93,90 0,16 13:04:23
  • THYAO 292,50 1,47 13:04:27
  • TKFEN 75,65 3,63 13:04:14
  • TMSN 113,80 0,44 13:04:02
  • TOASO 197,70 -0,65 13:04:27
  • TSKB 12,52 0,64 13:04:18
  • TTKOM 45,34 1,39 13:04:19
  • TTRAK 718,50 1,63 13:04:23
  • TUKAS 7,04 0,72 13:04:26
  • TUPRS 144,50 0,49 13:04:29
  • TURSG 15,42 -0,52 13:04:05
  • ULKER 114,90 4,45 13:04:28
  • VAKBN 23,74 0,34 13:04:22
  • VESBE 17,25 0,70 13:04:25
  • VESTL 68,20 0,37 13:02:57
  • YEOTK 49,48 0,37 13:04:26
  • YKBNK 31,30 1,62 13:04:30
  • ZOREN 4,47 2,29 13:04:16